376,80 € TTC
Nouveau produit
Caractéristiques :
Choisissez votre étrier :
N° | Références | Surface piston | Piston | Largeur disque | Couleur |
N°1 | 120-9706 | 120-9706-RD | 1,58 | 1,00 | 0,81 | Noir - Rouge |
N°2 | 120-9705 | 3,00 | 1,38 | 0,38 | Noir |
N°3 | 120-9703 | 120-9703-RD | 3,00 | 1,38 | 0,81 | Noir - Rouge |
N°4 | 120-9702 | 3,00 | 1,38 | 1,00 | Noir |
N°5 | 120-9701 | 3,00 | 1,38 | 1,25 | Noir |
N°6 | 120-9695 | 4,80 | 1,75 | 0,38 | Noir |
N°7 | 120-9693 | 120-9693-RD | 4,80 | 1,75 | 0,81 | Noir - Rouge |
N°8 | 120-9692 | 4,80 | 1,75 | 1,00 | Noir |
N°9 | 120-9691 | 4,80 | 1,75 | 1,25 | Noir |
N°10 | 120-16494 | 3,00 | 1,38 | 0,81 | Gris |
N°11 | 120-16493 | 4,80 | 1,75 | 0,81 | Gris |
N°12 | 120-14182 | 3,00 | 1,38 | 0,38 | Gris |
N°13 | 120-14153 | 4,80 | 1,75 | 0,38 | Gris |
L'étrier Wilwood Dynapro Lug Mount représente la dernière génération d'étriers disponibles en tant que mise à niveau ou emplacement pour les applications utilisant précédemment la série de modèles Dynalite. Ces étriers combinent une technology de course pure avec plusieurs nouvelles améliorations de performance exclusive Wilwood. Un profil élégant avec une résistance supérieure et une finition entièrement usinée fournissent la performance pour la compétition.
TÉLÉCHARGER LE PLAN DU PRODUIT ICI : LIEN
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT ICI : LIEN
RETROUVEZ LES PLAQUETTES DE FREIN COMPATIBLES AVEC CET ÉTRIER ICI : LIEN
Ajouter au panier
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2021 OFF ROAD TECHNOLOGY - Plan de site - Réalisation Web : Info Conception