235,36 € TTC
Nouveau produit
Caractéristiques :
Choisissez votre étrier :
N° étrier | Références | Surface piston | Piston | Largeur disque |
N°1 | 120-11577 | 1,98 | 1,12 | 0,38 |
N°2 | 120-11578 | 1,98 | 1,12 | 0,81 |
N°3 | 120-11579 | 1,98 | 1,12 | 1,25 |
N°4 | 120-11574 | 3,00 | 1,38 | 0,38 |
N°5 | 120-11575 | 3,00 | 1,38 | 0,81 |
N°6 | 120-15255 | 3,00 | 1,38 | 1,00 |
N°7 | 120-11576 | 3,00 | 1,38 | 1,25 |
N°8 | 120-14330 | 4,12 | 1,62 | 0,38 |
N°9 | 120-14331 | 4,12 | 1,62 | 0,81 |
N°10 | 120-14332 | 4,12 | 1,62 | 1,00 |
N°11 | 120-14333 | 4,12 | 1,62 | 1,25 |
N°12 | 120-11571 | 4,80 | 1,75 | 0,38 |
N°13 | 120-11572 | 4,80 | 1,75 | 0,81 |
N°14 | 120-15254 | 4,80 | 1,75 | 1,00 |
N°15 | 120-11573 | 4,80 | 1,75 | 1,25 |
L'étrier Wilwood Forged Narrow Dynalite est idéal et largement utilisé dans de nombreuses applications de compétition. Sa conception est générée par ordinateur et la technologie d'analyse des contraintes sont les dernières innovations de Wilwood qui apportent des améliorations substantielles en termes de résistance et de performance par rapport à tous les modèles d'étriers comparables. Ces étriers FNDL remplacent directement tous les étriers Wilwood NDL précédents et les marques concurrentes similaires avec des pattes de montage centrées de 3,50.
TÉLÉCHARGER LE PLAN DU PRODUIT ICI : LIEN
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT ICI : LIEN
RETROUVEZ LES PLAQUETTES DE FREIN COMPATIBLES AVEC CET ÉTRIER ICI : LIEN
Ajouter au panier
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2021 OFF ROAD TECHNOLOGY - Plan de site - Réalisation Web : Info Conception